![]() |
PARIS COMPRAS Découvrir le Brésil |
![]() |
Economie du Brésil |
Millions d'Euros caf fab hors matériel militaire |
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | Evolution 2000/2001 | |||
TOTAL | Exportations | 1179 | 1412 | 1842 | 1725 | 2306 | 2752 | 19,3% | |
Importations | 1436 | 1761 | 1786 | 1734 | 2443 | 2610 | 6,8% | ||
Solde | -257 | -349 | 56 | -9 | -137 | 142 | 279 | ||
AGRO-ALIMENTAIRE | Exportations | 79 | 77 | 85 | 65 | 93 | 94 | 1,1% | |
Importations | 839 | 962 | 849 | 798 | 1010 | 1245 | 23,3% | ||
Solde | -760 | -885 | -764 | -733 | -917 | -1151 | -234 | ||
ENERGIE | Exportations | 16 | 33 | 47 | 9 | 50 | 14 | -72,0% | |
Importations | 2 | 1 | 1 | 13 | 94 | 623,1% | |||
Solde | 14 | 33 | 46 | 8 | 37 | -80 | -117 | ||
INDUSTRIE | Exportations | 1081 | 1295 | 1704 | 1644 | 2158 | 2638 | 22,2% | |
Importations | 594 | 799 | 937 | 935 | 1419 | 1271 | -10,4% | ||
Solde | 487 | 496 | 767 | 709 | 739 | 1367 | 628 | ||
Biens intermédiaires | Exportations | 488 | 577 | 624 | 590 | 696 | 814 | 17,0% | |
Importations | 452 | 585 | 650 | 608 | 875 | 828 | -5,4% | ||
Solde | 36 | -8 | -26 | -18 | -179 | -14 | 165 | ||
Biens d'équipement | Exportations | 330 | 390 | 693 | 584 | 845 | 1171 | 38,6% | |
Importations | 32 | 76 | 93 | 126 | 345 | 233 | -32,5% | ||
Solde | 298 | 314 | 600 | 458 | 500 | 938 | 438 | ||
Biens de consommation | Exportations | 164 | 218 | 227 | 245 | 312 | 348 | 11,5% | |
Importations | 91 | 120 | 96 | 109 | 133 | 125 | -6,0% | ||
Solde | 73 | 98 | 131 | 136 | 179 | 223 | 44 | ||
Industrie automobile | Exportations | 98 | 110 | 160 | 225 | 305 | 305 | 0,0% | |
Importations | 20 | 17 | 97 | 92 | 66 | 85 | 28,8% | ||
Solde | 78 | 93 | 63 | 133 | 239 | 220 | -19 |
Source : douanes françaises, DREE |
Les produits divers sont comptés dans le total |